- Artikel-Nr.: SW15995
Ausdehnungsgefäß 24 Liter
Das AG 24 dient zur Begrenzung der Schalthäufigkeit bei Pumpen und Druckerhöhungsanlagen und zur Minimierung von Druckstößen bei schnell schließenden Verbrauchern. Anwendung findet das AG 24 z.B. beim RMF 20 oder RMF 40.
Merkmale
Ausdehnungsgefäße werden bei Druckerhöhungsanlagen eingesetzt, um die Schalthäufigkeit zu begrenzen. Je nach Größe des Ausdehungsgefäßes können bis zu 30 Toilettenspülungen ohne erneutes Einschalten der Pumpe realisiert werden. Das erhöht die Lebensdauer und verringert den Energieverbrauch um bis zu 80%. Zudem werden bei schnell schließenden Verbrauchern oder ungünstig verlegten Druckleitungssystemen Druckstöße minimiert.
Gasdicht mit nur max. 2 % Druckverlust/Jahr mit Luftfüllung (nach DIN 4807/3 sind 24 % zulässig, kein Stickstoff erforderlich) bei AG-05 und AG-024
Kurzübersicht
- incl. Wandhalterung
- hochwertige Qualität
- wartungsarm
TECHNISCHE DATEN
Blasenmaterial: | Butylkautschuk |
Membranvordruck P0 | P0 = Pe – 0,5 bar |
AG-... | 05 | 024 | 060 | 100 | 200 | 500 |
*Durchmesser [mm] | 150 | 260 | 379 | 450 | 554 | 775 |
*Tiefe / Höhe [mm] | 300 | 440 | 815 | 910 | 1213 | 1460 |
*Gewicht [kg] | 1,6 | 3,8 | 13,5 | 19 | 41,5 | 80 |
max. Betriebsdruck [bar] | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Behälteranschluss AG | 1" | 1" | 1" | 1" | 1“ | 1 ½“ |
Gasart | - | - | N* | N* | N* | N* |
* Stickstoff |
Blasenmaterial: | Butylkautschuk |
Membranvordruck P0 | P0 = Pe – 0,5 bar |
AG-... | 05 | 024 | 060 | 100 | 200 | 500 |
*Durchmesser [mm] | 150 | 260 | 379 | 450 | 554 | 775 |
*Tiefe / Höhe [mm] | 300 | 440 | 815 | 910 | 1213 | 1460 |
*Gewicht [kg] | 1,6 | 3,8 | 13,5 | 19 | 41,5 | 80 |
max. Betriebsdruck [bar] | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Behälteranschluss AG | 1" | 1" | 1" | 1" | 1“ | 1 ½“ |
Gasart | - | - | N* | N* | N* | N* |
* Stickstoff |
Grobdimensionierung der Gefäßgröße V
V = 0,33 x QmaxA x (pa + 1) / ((pa – pe) x S x N) | |
Puffervolumen ca.: VPuffer = V (1- pe / pa ), falls p0 = pe | |
QmaxA | Volumenstrom im Auslegungspunkt |
N | Pumpenanzahl |
S | Schalthäufigkeit (z.B. 20/h) |
pa | Ausschaltdruck |
pe | Einschaltdruck |
p0 | Vordruck |
Montage / Installation / Wartung
Entlüftungshahn und Absperrventile zu Wartungszwecken installieren.